Hlavní stránka Průvodce bezpečností Ochrana proti vlámání
| třída A | jedno i více plášťová netestovaná trezorová skříň |
|---|---|
| třída B | více plášťový netestovaný trezor s předepsanými prvky odolnosti |
Podle celoevropsky platné normy ČSN EN 1143-1 rozdělená do bezpečnostních tříd:
| třída 0 | počet zámků 1ks | orientační úložná částka Kč | 300.000,– |
|---|---|---|---|
| třída I | počet zámků 1ks | orientační úložná částka Kč | 500.000,– |
| třída II | počet zámků 1ks | orientační úložná částka Kč | 1.200.000,– |
| třída III | počet zámků 1ks | orientační úložná částka Kč | 4.000.000,– |
| třída IV | počet zámků 2ks | orientační úložná částka Kč | 6.000.000,– |
| třída V | počet zámků 2ks | orientační úložná částka Kč | 16.000.000,– |
| třída VI | počet zámků 2ks | orientační úložná částka Kč | 30.000.000,– |
Uvedené úložné částky jsou pouze orientační. Vždy záleží na konkrétních podmínkách pojišťovny a na zabezpečení místnosti, v které je trezor umístěn (mříže na oknech, EZS elektronické zabezpečení, ostraha objektu, atd.).
Podle zákona o ochraně utajovaných skutečností a vyhlášky NBÚ rozdělená do stupňů utajení:
| stupeň V | pro utajované skutečnosti ve stupni „vyhrazené“ | třída 0 |
|---|---|---|
| stupeň D | pro utajované skutečnosti ve stupni „důvěrné“ | třída 0 |
| stupeň T | pro utajované skutečnosti ve stupni „tajné“ | třída I |
| stupeň PT | pro utajované skutečnosti ve stupni „přísně tajné“ | třída II |
Chcete zajistit dopravu trezoru včetně nastěhování a odborné instalace? V ceníku naleznete všechny potřebné informace.
Zajímá Vás problematika trezorů? Navštivte náš archiv, kde naleznete návody, články a videa.
Víte podle čeho se trezory rozdělují do jednotlivých kategorií? Průvodce bezpečností Vám poskytne veškeré informace.
Spojte se s námi osobně, telefonicky nebo e-mailem. Kontakty a mapa.